Тиски станочные неповоротные 250 мм стальные

910 руб.
Показать оптовые цены- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
+375 (17) 324-00-00
многоканальный
- +375 (29) 154-02-02
- +375 (29) 754-02-02
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Станочные тиски — вспомогательное оборудование для закрепления обрабатываемой заготовки. Они могут быть универсальными или предназначенными специально для станков определенного вида, востребованы на производстве и в домашних мастерских.
Характеристики станочных тисков 7200-02 неповоротных:
| 7200-0207 (А=80) |
7200-0209 (А=125) |
7200-0214 (А=200) |
7200-0219 (А=250) |
7200-0224 (А=320) |
7200-0227 (А=400) |
|
| Ширина губок, мм | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 |
| Ход губки, мм ±10 | 80 | 125 | 200 | 250 | 320 | 400 |
| Высота зажима, мм | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| Усилие зажима, даН, не менее | 2000 | 2000 | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 |
| Глубина шпоночного паза, мм | 5 | 5 | 10 | 12 | 17 | 17 |
| Ширина шпоночного паза, мм | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 |
| Сторона квадрата ходового винта, мм | 14 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Длина квадрата ходового винта, мм | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Масса, кг | 10,5 | 11,5 | 21,5 | 26,5 | 49 | 68 |
| Длина, мм, не более | 325 | 370 | 475 | 555 | 655 | 765 |
| Ширина, мм, не более | 180 | 180 | 210 | 210 | 280 | 340 |
| Высота, мм, не более | 110 | 110 | 115 | 130 | 155 | 185 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Глазовский завод Металлист |
| Страна производитель | Россия |
| Тип тисков | станочные |
| Наличие поворотного механизма | Нет |
| Ширина губок | 250 мм |
| Высота губок | 65 мм |
| Максимальное раскрытие тисков | 200 мм |
| Наличие наковальни | Да |
| Наличие зажима для труб и цилиндрических деталей | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 475 мм |
| Ширина | 210 мм |
| Высота | 115 мм |
| Вес | 21.5 кг |
- Цена: 910 руб.

